Il Chianti è uno dei vini rossi italiani maggiormente conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.
Viene prodotto in Toscana, ed è spesso associato alla tradizionale forma del contenitore utilizzato ancora oggi per la vendita, il fiasco, una bottiglia dal collo stretto e dalla base molto larga ricoperta di paglia.
Il nome Chianti oggigiorno identifica una zona geografica (in gran parte collinare) della Toscana centrale, caratterizzata da differenti condizioni geologiche, fisiche e climatiche, compresa fra le province di Firenze e di Siena. In questa zona specifica viene prodotto il vino Chianti Classico, facente anch'esso parte della DOCG Chianti (DM. 5/08/96 e succ. mod.) ma avente sin dal 1996 un disciplinare di produzione autonomo. All'interno della zona del Chianti Classico si trova il nucleo originario del Chianti, ovvero i comuni di Gaiole, Radda e Castellina; cioè la vecchia provincia del Chianti così come definita da Ferdinando III di Toscana
La produzione del Chianti avviene in una zona che comprende, oltre le province di Firenze e Siena, anche le province di Arezzo ad est del Chianti, Pisa e Pistoia a ovest e Prato (a nord).
L'origine del nome Chianti non è certa: secondo alcune versioni potrebbe derivare dal termine latino clangor (rumore), a ricordare il rumore delle battute di caccia effettuate nelle foreste di cui era ricca la zona; secondo altre versioni il nome deriverebbe dall'etrusco clante, nome di famiglie etrusche diffuso nella zona, o sempre dall'etrusco clante (acqua) di cui la zona era, ed è, ricca, favorendo la crescita delle uve.
Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni dell'ottocento si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto (uvaggio).
In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il Barone Bettino Ricasoli intorno al 1840 a divulgare la composizione da lui ritenuta più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del governo all'uso Toscano; tale formula, alla quale successivamente venne aggiunto anche un vitigno a bacca bianca, il Trebbiano, viene utilizzata ancora oggi, seppur in via minoritaria. La maggior parte dei produttori utilizza oggi o solo sangiovese o sangiovese con l'aggiunta di piccole quantità di merlot e/o di cabernet sauvignon.
| TERRITORI DEL CHIANTI E SOTTOZONE |
Nel 1932 il Governo italiano decide di ampliare notevolmente la zona di produzione del Chianti. Questo nuovo Chianti viene diviso in sette sottozone: Classico (comprendente il vecchio Chianti più nuovi territori a sud e soprattutto a nord), Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Colli Senesi, Montalbano e Rùfina. Nel 1967 viene effettuato un ulteriore ampliamento che porta ai confini odierni. Nel 1996 viene costituita la sottozona Montespertoli ricadente tutta nel territorio dell'omonimo comune in Provincia di Firenze; territorio prima parzialmente ricompreso nella sottozona Colli Fiorentini e parzialmente nell'area generica Chianti. Sempre nel 1996 la sottozona Classico si dota di disciplinare autonomo rispetto alle altre sottozone.
Produttori famosi sono: Castello di Ama, Badia a Coltibuono, Brancaia, Castello di Brolio, Antinori, Castello del Trebbio, Carobbio, Villa Casale, Casaloste, Castellare, Fattoria Felsina, Fattoria Nittardi, Le Filigare, di Fonterutoli, Le Fonti, Fontodi, Isole e Olena, La Massa, Il Palazzino, Castello di Quercetto, Quercia al Poggio, Querciabella, Riecine e Vecchie Terre di Montefili
I NOSTRI VINI
|
Name |
Producer |
Year | Prize € | ||
| Colli Senesi Chianti DOCG | La Farnetella | 2005 | 7,50.- | ||
| Castiglioni Chianti DOCG | Marchesi dé Frescobaldi | 2005 | 6,90.- | ||
| Leonardo Chianti DOCG | Cantine Da Vinci | 2005 | 7,50.- | ||
| Poliziano Chianti DOCG | Tenuta di Poliziano | 2005 | 8,50.- | ||
| Brancaia Chianti Classico DOCG | Brancaia | 2003 | 23,50.- | ||
| Cacchiano Chianti Classico DOCG | Castello Cacchiano | 2004 | 14,80.- | ||
| Cacchiano Chianti Classico DOCG | Castello Cacchiano | 2005 | 14,80.- | ||
| Cafaggio Chianti Classico DOCG | Villa Cafaggio | 2002 | 14,50.- | ||
| Cafaggio Chianti Classico DOCG | Villa Cafaggio | 2004 | 15,50.- | ||
| Dievole Chianti Classico DOCG | Fattoria di Dievole | 2004 | 14,00.- | ||
| Dievole Chianti Classico DOCG | Fattoria di Dievole | 2005 | 14,80.- | ||
| Fonterutoli Chianti Classico DOCG | Castello di Fonterutoli | 2002 | 16,00.- | ||
| Fonterutoli Chianti Classico DOCG | Castello di Fonterutoli | 2005 | 17,00.- | ||
| Galatrona Chianti Classico DOCG | Tenuta Petrolo | 1998 | 11,00.- | ||
| Il Grigio Chianti Classico DOCG | Tenuta San Felice | 2004 | 16,00.- | ||
| Isole e Olena Chianti Classico DOCG | Isole e Olena | 2004 | 16,50.- | ||
| Le Castellare Chianti Classico DOCG | Poderi Castellare | 2003 | 13,50.- | ||
| Le Castellare Chianti Classico DOCG | Poderi Castellare | 2004 | 14,50.- | ||
| Nipozzano Chianti Rúfina DOCG | Marchesi dé Frescobaldi | 2001 | 13,80.- | ||
| Nipozzano Chianti Rúfina DOCG | Marchesi dé Frescobaldi | 2004 | 14,50.- | ||
| Nozzole Chianti Classico DOCG | Tenimenti Folonari | 2002 | 12,80.- | ||
| Nozzole Chianti Classico DOCG | Tenimenti Folonari | 2004 | 13,00.- | ||
| Peppoli Chianti Classico DOCG | Marchesi Antinori | 2004 | 13,80.- | ||
| Querciabella Chianti Classico DOCG | Azienda Agricola Querciabella | 2002 | 17,50.- | ||
| Santedame Chianti Classico DOCG | Tenimenti Ruffino | 2002 | 13,80.- | ||
| San Giusto Chianti Classico DOCG | San Giusto a Rentennano | 2005 | 14,50.- | ||
| San Fabiano Chianti Classico DOCG | San Fabiano a Calcinaia | 2003 | 13,80.- | ||
| Villa Nozzole Chianti Classico DOCG | Tenimenti Folonari | 2003 | 13,50.- |
I SEGUENTI WINI SONO TUTTI
CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA
| Badia Pasignano Chianti Classico DOCG | Marchesi Antinori | 2001 | 29,80.- | ||
| Bellavista Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 1997 | 108,00.- | ||
| Bellavista Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 1999 | 115,00.- | ||
| Bellavista Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 2001 | 114,00.- | ||
| Castello di Ama Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 2002 | 14,80.- | ||
| Castello di Ama Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 2003 | 15,50.- | ||
| Castello di Ama Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 2004 | 15,50.- | ||
| Castello di Brolio Chianti Classico DOCG | Castello di Brolio | 1998 | 26,00.- | ||
| Castello di Monsanto Chianti Classico DOCG | Castello di Monsanto | 1997 | 17,00.- | ||
| Castello di Fonterutoli Chianti Classico DOCG | Castello di Fonterutoli | 2003 | 32,00.- | ||
| Castello di Fonterutoli Chianti Classico DOCG | Castello di Fonterutoli | 2004 | 38,00.- | ||
| Il Poggio Chianti Classico DOCG | Castello di Monsanto | 1995 | 28,50.- | ||
| Il Poggio Chianti Classico DOCG | Castello di Monsanto | 1997 | 33,00.- | ||
| Il Picchio Chianti Classico DOCG | Castello il Quercieto | 1995 | 23,00.- | ||
| Il Poggiale Chianit Classico DOCG | Poderi le Castellare | 2001 | 44,00.- | ||
| La Casuccia Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 1997 | 127,00.- | ||
| La Casuccia Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 1999 | 115,00.- | ||
| La Casuccia Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 2001 | 108,00.- | ||
| La Casuccia Chianti Classico DOCG | Castello di Ama | 2004 | 135,00.- | ||
| La Forra Chianti Classico DOCG | Tenimenti Folonari | 2000 | 19,80.- | ||
| Le Castellare Chianti Classico DOCG | Poderi le Castellare | 2000 | 19,00.- | ||
| Le Castellare Chianti Classico DOCG | Poderi le Castellare | 2001 | 22,00.- | ||
| Marchesi Antinori Chianti Classico DOCG | Marchesi Antinori | 2001 | 21,80.- | ||
| Poggio Rosso Chianti Classico DOCG | Tenuta San Felice | 2001 | 32,00.- | ||
| Rancia Chianti Classico DOCG | Fattoria Felsina | 2000 | 28,00.- | ||
| Rancia Chianti Classico DOCG | Fattoria Felsina | 2001 | 29,00.- | ||
| Riserva Ducale Oro Chianti Classico DOCG | Tenimenti Ruffino | 1985 | 98,00.- | ||
| Riserva Ducale Oro Chianti Classico DOCG | Tenimenti Ruffino | 1988 | 69,00.- | ||
| Riserva Ducale Oro Chianti Classico DOCG | Tenimenti Ruffino | 1990 | 49,00.- | ||
| Riserva Ducale Oro Chianti Classico DOCG | Tenimenti Ruffino | 1999 | 23,00.- | ||
| Riserva Ducale Oro Chianti Classico DOCG | Tenimenti Ruffino | 2000 | 26,00.- | ||
| San Marcellino Chianti Classico DOCG | Rocca di Montegrossi | 2001 | 28,00.- | ||
| Villa Cafaggio Chianti Classico DOCG | Villa Cafaggio | 1998 | 21,00.- | ||
| Villa Cafaggio Chianti Classico DOCG | Villa Cafaggio | 2001 | 26,00.- | ||
